A Magyar Állami Operaház kommunikációs arculatépítésének egyik leglátványosabb része a premier-kreatívok megtervezése. A plakátok tervezésekor meghatározott struktúrában kerül fel a logó, illetve minden szöveges elem. Ezek következetes használata könnyíti meg az „operabrand” beazonosítását. Majd a képi kreatívok adnak bizonyos impressziót, szimbolikus utalást a darabra, vagy előképet mutatnak a színpadon megjelenő látványról. Hivatottak kifejezni a mű mondanivalóját, stílusát is. Számos mutáció készül az elfogadott „alapkreatívból”, mind az online-, mind az offline médiumokhoz. Évadonként 22-28 premier van, ezért nagyon fontos, hogy a képi világ ne ismétlődjön, mindíg új megoldásokat használjunk. Nagy öröm számunkra, hogy ezekből a munkákból egy nagyobb válogatás bekerülhetett a Szépművészeti Múzeum gyűjteményébe. A múzeum kurátorai a premier-plakátok mellett számos image megjelenést is beválasztottak a tárba.
| Mű | Bemutató dátuma |
|---|---|
| Erkel: Hunyadi László | 2012.09.29. |
| Csajkovszkij: Anyegin | 2012.11.03. |
| Wagner: A bolygó hollandi | 2013.01.19. |
| Selmeczi: Spiritiszták | 2014.01.19. |
| Strauss: Iphigeneia Tauriszban | 2014.06.22. |
| Verdi: Aida | 2015.04.04. |
| Bizet: Carmen | 2014.10.31. |
| Strauss: Az árnyék nélküli asszony | 2014.05.25. |
| Dohnányi: A tenor | 2014.09.14. |
| Wagner: A Rajna kincse | 2015.03.21. |
| French Late Night | 2015.02.20. |
| Gounod: Faust | 2015.05.17. |
| Stravinsky: A kéjenc útja | 2015.01.18. |
| Verdi: Otello | 2015.09.26. |
| Csajkovszkij: A diótörő | 2015.11.28. |
| Reimann: Lear | 2016.01.30. |
| Puccini: Bohémélet2.0 | 2016.02.19. |
| Wagner: A walkür | 2016.03.06. |
| Csajkovszkij: Csipkerózsika | 2016.04.16. |
| Purcell: A tündérkirálynő | 2016.06.17. |
| Barta-Földi: Space Fantasy | 2016.04.21. |
| Nicolai: A windsori víg nők | 2016.05.24. |
| Verdi: Traviata | 2016.09.24. |
| Kyling it | 2016.09.23. |
| Messerer: Don Quijote | 2016.11.19. |
| Donizetti: Lammermoori Lucia | 2016.11.18. |
